加载中 ...![]()
博源科技ERP管理系统
付款管理
| 付款管理 | 付款信息查询 | 付款计划管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 关联采购查询 | 关联供应商查询 | 自动生成应付账款 | |
| 分批多次付款 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
| 付款信息打印 | 付款列表导出 | ||
| 付款统计分析 | 应付账款每日走势 | 应付账款每周走势 | 应付账款每月走势 |
| 应付账款每年走势 | 已付账款每日走势 | 已付账款每周走势 | |
| 已付账款每月走势 | 已付账款每年走势 | 待开发票每日走势 | |
| 待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
| 已开发票每日走势 | 已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | |
| 已开发票每年走势 | |||
退款管理
| 退款管理 | 退款信息查询 | 退款计划管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 关联退货单查询 | 关联客户查询 | 自动生成应退账款 | |
| 退款进展查询 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
| 退款信息打印 | 退款列表导出 | ||
| 退款统计分析 | 应退账款部门对比 | 应退账款人员对比 | 应退账款每日走势 |
| 应退账款每周走势 | 应退账款每月走势 | 应退账款每年走势 | |
| 已退账款部门对比 | 已退账款人员对比 | 已退账款每日走势 | |
| 已退账款每周走势 | 已退账款每月走势 | 已退账款每年走势 | |
工资管理
| 工资信息管理 | 工资信息查询 | 计件工资管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 人员工资查询 | 工资项目自定义设置 | 工资表编制 | |
| 工资自动换算 | 工资表打印 | ||
| 工资统计分析 | 工资部门对比 | 工资人员对比 | 工资每月走势 |
| 工资每年走势 | 计件工资部门对比 | 计件工资人员对比 | |
| 计件工资每月走势 | 计件工资每年走势 | ||
费用管理
| 费用信息管理 | 费用申请 | 费用审批 | 费用记录 |
| 费用返还 | 查看权限控制 |



