加载中 ...![]()
金蝶KIS商贸版
应用价值:
业务跟踪更高效
订单?发货?收款?凭证,帮助您全面追溯业务过程;
快速分析业务的来龙去脉,帮助您准确决策有争议的业务;
业务跟踪更高效
订单?发货?收款?凭证,帮助您全面追溯业务过程;
快速分析业务的来龙去脉,帮助您准确决策有争议的业务;
| 金蝶KIS商贸系列产品是国内商贸管理软件领域内的领先产品,以“让管理更简单”为核心设计理念,不仅全面满足初创型商户、成长型商贸企业的进销存管理和财务管理需求,而且还为用户提供了更为全面的零售业务解决方案,其性价比更高、业务处理速度更快、实用性更灵活、操作更简单。金蝶KIS商贸系列,生意的好参谋,管理的好帮手! 金蝶KIS商贸版系列产品帮助老板实时掌握盈亏,理清繁多的往来资金,快速处理大量业务单据,金蝶KIS商贸版简单实用、价格实在,老板不二的选择! 金蝶KIS商贸零售版是专门为商贸初创性企业所量身定做的基础版进销存软件,随着业务量的扩张商贸零售版可以轻松升级到商贸版,满足商贸成长型企业业务、财务的需求。 |
| 模块 | 功能 | 商贸零售版 | 商贸版 |
| 采购 | 采购订单 | √ | |
| 购货单 | √ | √ | |
| 退货单 | √ | √ | |
| 估价入库单 | √ | ||
| 销售 | 销售订单 | √ | |
| 销售单 | √ | √ | |
| 销售退货单 | √ | √ | |
| 委托代销单 | √ | ||
| 仓存 | 其他入库单 | √ | √ |
| 其他出库单 | √ | √ | |
| 调价单 | √ | √ | |
| 调拨单 | √ | √ | |
| 组装单 | √ | ||
| 拆卸单 | √ | ||
| 盘点 | √ | ||
| 盘盈单 | √ | √ | |
| 盘亏单 | √ | √ | |
| 功能 | 商贸零售版 | 商贸版 | |
| 门店收银 | √ | √ | |
| 调价及分时促销 | √ | √ | |
| 买100加1、买一送一促销 | √ | ||
| 会员管理 | √ | ||
| 断网收银 | √ | ||
| 收款单 | √ | √ | |
| 付款单 | √ | √ | |
| 核销单(5种核销方式) | √ | √ | |
| 其他收款—收款结算 | √ | √ | |
| 其他收款—其他应收 | √ | ||
| 其他付款—付款结算 | √ | √ | |
| 其他付款—其他应付 | √ | ||
| 银行存取款 | √ | √ | |
| 凭证录入 | √ | ||
| 凭证制作 | √ | ||
| 凭证过账 | √ | ||
| 结转损益 | √ | ||
| 期末调汇 | √ | ||
| 期末结账 | √ | ||
| 功能 | 商贸零售版 | 商贸版 | |
| 商品自定义 | √ | ||
| 单据自定义 | √ | ||
| KISBOS支持 | √ | √ | |
| 4种存货计价方法 | 加权平均法分批认定法 | √ | |
| 基础资料分级 | 只支持二级 | √ | |
| 条形码 | √ | √ | |
| 辅助属性管理 | √ | ||
| 商品有效期管理 | √ | √ | |
| 双计量单位 | √ | ||
| 支持浮动计量单位 | √ | ||
| 折扣管理 | √ | √ | |
| 总仓核算 | √ | √ | |
| 分仓核算 | √ | √ | |
| 会计科目数量金额核算 | √ | ||
| 会计科目核算项目核算 | √ | ||
| 会计科目外币核算 | √ | ||
| 成本价授权 | √ | ||
| 预警体系 | √ | √ |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。







