加载中 ...
爱特信生产管理软件(标准版)
5.库存查看:可以对当前库存进行查询,也可以对滞销、畅销货品的查询。查询时可以根据多种条件组合查询货品记录,可通过EXL表导出数据,并可以打印出历史数据列表
6.库存预警:包括产品库存上限报警、产品安全库存报警、产品保质期报警;滞销产品报警预先设定商品库存上下限,实现库存报警功能,当库存产品少于产品的库存预警数时系统自动预警,以达到降低库存,减少资金占用,避免货品积压或短缺现象
7. 库存统计:统计不同仓库的库存成本,可以分别在各栏目中查看到出入库统计、盘点统计、调拨统计等等
8. 月末处理:包括会计日历和月结
五、拆装管理:拆装管理包括组装和拆分,是将一个商品拆装成多个物料,其中拆装后的物料为入库、商品为出库
1.组装单:可将各仓库中的货品组装成一个商品,入库
2.拆分单:可将一个货品拆分成若干个零部件或是半成品,入库
六、财务管理:财务管理由应收欠款、应付欠款、收款单、付款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点:
1.无须财务专业知识,简单明了管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财,收入支出一目了然
2.清晰反映每一笔业务流水帐目,及时计算每笔业务利润
3.提供供应商、客户的往来帐务,实时查看供应商、客户应收、应付流水明细,清楚分析经营情况表,帮助企业经营者轻松了解运营状况
七、系统管理 :
1. 权限控制灵活方便,通过岗位控制权限,比如:库管能使用哪个功能,能查看哪条数据,不能查看哪个项目,比如价格
2. 在线监控能够随时查看软件的在线用户情况,保证系统安全
3. 系统日志能够随时查询软件的使用情况,例如:谁什么时间登录,做了哪些操作,改了哪些数据
4. 数据备份,保证数据安全。支持手动备份和定时自动备份
功能对比
模块名称 | 生产管理软件 (标准版) | 企业管理 (工业标准版) | 企业管理 (工业高级版) | |
价 格 | 16800元 (不限用户) | 19800元 (不限用户) | 36800元 (10用户) | |
客户管理 | 客户池 | × | √ | √ |
意向客户 | × | √ | √ | |
正式客户 | √ | √ | √ | |
联系人 | √ | √ | √ | |
联系记录 | × | √ | √ | |
超期未联系客户 | × | √ | √ | |
表单维护 | √ | √ | √ | |
自定义设计 | √ | √ | √ | |
客户服务 | 售后服务 | × | √ | √ |
售后投诉 | × | √ | √ | |
售后回访 | × | √ | √ | |
合同管理 | 服务合同 | × | √ | √ |
服务发票 | × | √ | √ | |
跟踪记录 | × | √ | √ | |
目标管理 | 销售目标 | × | × | √ |
目标完成情况 | × | × | √ | |
采购管理 | 请购单 | √ | √ | √ |
采购订单 | √ | √ | √ | |
采购单 | √ | √ | √ | |
采购退货 | √ | √ | √ | |
采购发票 | √ | √ | √ | |
采购报表 | √ | √ | √ | |
采购预警 | × | × | √ | |
销售管理 | 销售订单 | √ | √ | √ |
销售单 | √ | √ | √ | |
销售退货 | √ | √ | √ | |
销售发票 | √ | √ | √ | |
零售单 | √ | √ | √ | |
零售退货 | √ | √ | √ | |
赠品样品 | √ | √ | √ | |
销售报表 | √ | √ | √ | |
销售预警 | × | × | √ | |
库存管理 | 出库单 | √ | √ | √ |
入库单 | √ | √ | √ | |
盘点单 | √ | √ | √ | |
调拨单 | √ | √ | √ | |
库存报表 | √ | √ | √ | |
库存预警 | √ | √ | √ | |
月结 | √ | √ | √ | |
拆装管理 | 组装单 | √ | × | √ |
拆分单 | √ | × | √ | |
生产管理 | 生产计划 | √ | √ | √ |
物料清单 | √ | √ | √ | |
生产订单 | √ | √ | √ | |
生产配料单 | √ | √ | √ | |
领料单 | √ | √ | √ | |
补料单 | √ | √ | √ | |
退料单 | √ | √ | √ | |
产品完工登记 | √ | √ | √ | |
领退补明细表 | √ | √ | √ | |
财务管理 | 应付单 | √ | √ | √ |
预付单 | × | × | √ | |
付款单 | √ | √ | √ | |
应收单 | √ | √ | √ | |
预收单 | × | × | √ | |
收款单 | √ | √ | √ | |
费用单 | √ | √ | √ | |
办公管理 | 提醒信息 | × | √ | √ |
待办事项 | × | √ | √ | |
待处理单据 | × | √ | √ | |
任务管理 | × | √ | √ | |
日程管理 | × | √ | √ | |
通讯录 | × | √ | √ | |
知识管理 | × | √ | √ | |
记事本 | × | √ | √ | |
员工档案 | × | √ | √ | |
其他功能 | 支持条码 | √ | √ | √ |
支持单品码 | × | × | √ | |
支持手动审核 | √ | √ | √ | |
预警平台 | × | × | √ | |
支持提醒 | × | √ | √ | |
支持常用查询 | √ | √ | √ | |
支持常用查询维护 | × | × | √ | |
支持设置筛选项目 | √ | × | √ | |
支持常用统计 | √ | √ | √ | |
支持统计 | √ | √ | √ | |
多级审核 | × | &timAPP软件
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |