加载中 ...
零售连锁版
所属模块 | 主要功能 | 功能说明 |
前台系统 | 前台收款 | 进行前台收款业务功能。 |
交班 | 当前操作员结束本班次工作任务所进行的操作 | |
修改密码 | 修改密码是修改当前登录者的密码。 | |
锁定系统 | 将系统暂时锁定 | |
打印设置 | 设置打印机的驱动程序及销售小票样式 | |
快捷键设置 | 可以自定义前台收款时的快捷键 | |
其它外设设置 | 配置顾显、钱箱等外设 | |
同步资料 | 接收后台数据及向后台上传业务数据 | |
维护工具 | 辅助工具,可用于删除前台临时数据,或处理因非常原因而造成数据没有正常上传的问题 | |
进货管理 | 采购订货(采购合同) | 用于处理向供应商订购货品的业务; |
自动订货 | 根据库存短缺情况自动生成订货单,极大提高采购效率,防止商品短缺的发生; | |
采购单 | 提供购进、赠送、内转等多种进货类型 | |
付款单 | 提供现金、转帐、支票、汇款等多种付款方式; | |
进货报表 | 根据进货单生成的汇总报表,可以按供应商、人员、品名、仓库等多种方式查询进货业务情况; | |
应付款报表 | 根据进货业务情况自动生成供应商应付款报表; | |
供应商供货明细 | 根据进货业务情况自动记录供应商的供应明细; | |
出货管理 | 出货订单(出货合同) | 用于处理客户订购货品的业务; |
出货单 | 提供销售、赠送、内转等多种出货类型 | |
收款单 | 提供现金、转帐、支票、汇款等多种收款方式;自动核销功能将输入的收款金额自动核销到关联的出货单上。 | |
销售报表 | 根据出货单生成的汇总报表,可以按客户、人员、品名、仓库等多种方式查询出货业务情况; | |
应收款报表 | 根据出货业务及收款情况自动生成客户应收款报表 | |
客户欠款周期 | 可以设定允许客户欠款的时间,防止坏帐的发生 | |
客房欠款额度 | 可以设定允许客户欠款的限额,防止坏帐的发生 | |
收款时间限制 | 可以设定客户款项的结算时间,防止坏帐的发生 | |
库存管理 | 库存报表 | 根据商品进出货的业务情况,自动生成商品的库存报表,可以按品名、编号、条码等多种方式查询库存; |
库存盘点 | 用于对商品的帐面数与实物数的核对,支持各种盘点机,提供盘点表的合并功能,可实现不停业盘点; | |
库存调拨 | 处理商品在内部库存之间的调拔业务; | |
库存报溢报损 | 用于处理库存商品的不正常增加、损耗。 | |
库存保管帐 | 根据商品的业务情况,自动生成每一个商品在仓库内详细的进、出、存等保管情况; | |
库存预警 | 根据设定的商品安全库存,自动生成短缺、超储等库存预警报表,确保商品库存的结构合理 | |
商品组装 | 可根据需要对商品进行组装成套装品整套促销 | |
商品拆分 | 可根据需要对组装的商品进行拆散零售; | |
库存成本调整 | 可根据需要调整商品的库存成本价格 | |
可用库存报表 | 通过计算订单及销售、采购开单的情况,预测将来的可支配库存情况 | |
商品调库汇总 | 根据商品调库情况自动生成的汇总表 | |
商品出入库汇总 | 根据商品的出入库情况自动生成的汇总表 | |
商品进出货汇总 | 根据商品的进出货情况自动生成的汇总表 | |
代销管理 | 受托代销 | 完成与供货商之间的代销业务 |
受托代销结算 | 对代销的商品进行结算 | |
受托代销退回 | 部分代销商品的退回 | |
委托代销 | 完成与客户之间的代销业务 | |
委托代销结算 | ||
委托代销退回 | ||
受托代销商品查询 | 对代销的商品进行跟踪查询 | |
委托代销商品查询 | ||
受托代销调价 | 代销业务中发生价格变化的业务 | |
委托代销调价 | ||
零售管理 | 收款方式设置 | 设置除现金外的多种收款方式,如银行卡、外币、其它代币券等 |
会员分类 | 设置会员类别 | |
前台交班记录 | 各前台班次的情况记录 | |
前台收款记录 | 各前台收款情况记录 | |
前台出货单 | 可查询前台的小票 | |
前台销售毛利统计 | ||
会员积分汇总表 | ||
会员消费明细表 | ||
会员积分汇总/明细表 | ||
会员积分冲减 | 对会员的积分进行扣 | |
商品属性 | 商品销售调价(促销) | 可根据需要调整商品在指定时间内的销售价格 |
客户销售调价(促销) | 可指定某个客户的某些商品的特别销售价格 | |
客户货号 | 适用于商场供货商使用;指定客户的某些商品的特别销售价格的同时,设定该种商品的客户货号 | |
分仓价格 | 除已有的7个售价外,还可以针对各个仓库设置各自的价格组(同样是7个价格)及出货限价,。 | |
一品多码 | 用于标识一个商品有几组编码的情况 | |
积分比率 | 引入会员商品积分管理,积分可按商品进行累计,这里指定每100元销售所累计的积分 | |
多单位条码设置 | 主要应用于前台销售时可按不同包装单位进行取价销售,后台销售也可选择不同的包装单位,根据包装规格计算出最少单位的价格。 | |
参于前台打折 | 设置商品前台销售时是否可以打折 | |
使用电子称 | 设置商品是否用来前台电子称销售。 | |
联营商品 | 联营商品是指不管库存而只管销售的一种商品,他主要应用于代收款的业务。 | |
供应商管理 | 商品关联供应商 | 可指定商品与供应商的关联 |
供应商费用单* | 用于处理向供应商收取费用的业务(如折让、回扣、进场费等) | |
供应商价格 | 记录某供应商的指定商品的参考进价 | |
系统功能 | 数据备份与恢复 | 提供完善的数据自动、手动备份与恢复功能,防止数据的丢失; |
参数设置 | 提供灵活的系统参数设置,可根据需要选择功能; | |
操作员设置 | 可灵活设定允许进入系统的操作人员 | |
操作权限设置 | 可对允许进入系统的操作人员的操作权限进行严格的限定,防止越权操作导致的数据外泄 | |
店面设置 | 提供灵活的店面设置,防止计算及仓库的错乱 | |
数据清除 | 可根据需要将不需要的数据进行安全、彻底的清除,提高系统运行效率; | |
在线用户 | 可查询正在使用系统的用户情况 | |
操作日志 | 详细记录每个操作人员的操作过程,便于监督各操作员的工作情况; | |
网络登录退出记录 | 可查询每台机器使用系统的情况; | |
其它特色 | 畅销报表 | 可查询自定义规则的畅销商品 |
滞销报表 | 可查询自定义规则的滞销商品 | |
销售ABC报表 | 又称巴雷托分析法,是根据在商品销售数据方面的主要特征,进行分类排队,分清重点和一般,从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。 | |
未销售报表 | 指定时间段内没有销售过的商品 | |
销售趋势分析 | 详细,彻底的查询销售区间的销售壮况 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。