加载中 ...
青穗ERP系统
发货管理
发货资料管理 | 发货信息查询 | 发货明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 发货状态查询 | 关联客户查询 | |
关联合同查询 | 关联出库查询 | 分批多次发货 | |
发货审批 | 发货地址自动关联 | 收货人自动关联 | |
发货快速检索 | 发货模糊检索 | 多条件复合检索 | |
发货单打印 | 打印模板自定义 | 发货资料导出 | |
发货统计分析 | 发货明细表 | 发货方式汇总 | 发货状态汇总 |
发货人员数量对比 | 发货数量日对比 | 发货数量周对比 | |
发货数量月对比 | 发货数量年对比 | ||
发货自定义设置 | 发货字段自定义 | 发货编号自定义 | 发货方式自定义 |
打印模板自定义 | |||
现金银行
银行账号管理 | 现金银行汇总查询 | 现金银行明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联入帐查询 | 关联出账查询 | 分支机构独立核算 | |
期初余额 | 期末余额 | 本期发生额 | |
13/18 首页 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页 “沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |