加载中 ...![]()
青穗ERP系统
付款管理
| 付款管理 | 付款信息查询 | 付款计划管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 关联采购查询 | 关联供应商查询 | 自动生成应付账款 | |
| 分批多次付款 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
| 付款信息打印 | 付款列表导出 | ||
| 付款统计分析 | 应付账款每日走势 | 应付账款每周走势 | 应付账款每月走势 |
| 应付账款每年走势 | 已付账款每日走势 | 已付账款每周走势 | |
| 已付账款每月走势 | 已付账款每年走势 | 待开发票每日走势 | |
| 待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
| 已开发票每日走势 | 已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | |
| 已开发票每年走势 | |||
退款管理
| 退款管理 | 退款信息查询 | 退款计划管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 关联退货单查询 | 关联客户查询 | 自动生成应退账款 | |
| 退款进展查询 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
| 退款信息打印 | 退款列表导出 | ||
| 退款统计分析 | 应退账款部门对比 | 应退账款人员对比 | 应退账款每日走势 |
| 应退账款每周走势 | 应退账款每月走势 | 应退账款每年走势 | |
| 已退账款部门对比 | 已退账款人员对比 | 已退账款每日走势 | |
| 已退账款每周走势 | 已退账款每月走势 | 已退账款每年走势 | |
工资管理
| 工资信息管理 | 工资信息查询 | 计件工资管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 15/18 首页 上一页 13 14 15 16 17 18 下一页 尾页 “沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |



