加载中 ...
爱特信销售管理软件 (增强版)
2.清晰反映每一笔业务流水帐目,及时计算每笔业务利润
3.提供供应商、客户的往来帐务,实时查看供应商、客户应收、应付流水明细,清楚分析经营情况表,帮助企业经营者轻松了解运营状况
四、基本资料设置:包括对仓库设置、货品分类、货品档案设置、供应商档案、客户档案、安全库存设置、公司信息设置
五、系统管理: 公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、首选参数
功能对比
销售管理 | ||||
销售报价单 | 报价单查询 | 新增销售合同 | 合同综合查询 | 新增销售订单 |
销售订单查询 | 销售发货单 | 发货单明细 | 发货单统计 | 销售价一览表 |
销售退货单查询 | 销售退货统计 | 客户对账单 | 新增零售单 | 零售单明细 |
零售统计 | 销售利润分析 | 销售利润统计 | 货品利润分析 | 货品利润 |
零售退货查询 | 赠品样品单 | 赠品样品查询 | 赠品样品统计 | 销售设置 |
批量审核 | 批量取消审核 | 批量启用 | 批量禁用 | 批量删除 |
库存管理 | ||||
新增入库单 | 入库单查询 | 入库单统计 | 新增出库单 | 出库单查询 |
出库单统计 | 同价调拨单 | 同价调拨查询 | 同价调拨统计 | 异价调拨单 |
异价调拨查询 | 异价调拨统计 | 新增盘点单 | 盘点单查询 | 盘点单统计 |
库存预警 | 库存明细账 | 库存实存数 | 实存数汇总 | 收发存汇总 |
月末处理 | 库存设置 | 批量审核 | 批量取消审核 | 批量启用 |
批量禁用 | 批量删除 | |||
拆装管理 | ||||
新增组装清单 | 组装清单查询 | 新增组装单 | 组装单查询 | 组装单统计 |
新增拆分清单 | 拆分清单查询 | 新增拆分单 | 拆分单查询 | 拆分单统计 |
批量审核 | 批量取消审核 | 批量启用 | 批量禁用 | 批量删除 |
应收管理 | ||||
新增应收单 | 应收单查询 | 应收单统计 | 新增应收单 | 应收单查询 |
未收欠款统计 | 应收款明细 | 应收款汇总 | 未收欠款统计 | 应收款明细 |
销售发票统计 | 自定义报表 | 批量审核 | 销售发票统计 | 自定义报表 |
批量禁用 | 批量删除 | 单据批量导入 | ||
财务管理 | ||||
新增预收单 | 预收单查询 | 预收单统计 | 预收款余额 | 自定义报表 |
新增收款单 | 收款单查询 | 收入类型设置 | 自定义报表 | 新增费用单 |
费用单查询 | 费用单统计 | 现金银行账户 | 直接入账 | 帐间转账 |
账户明细 | 账户汇总 | 客户往来款项 | 供应商往来款 | 相关设置 |
其它收入单查询 | 其它收入单统计 | |||
基础资料设置 | ||||
新增供应商 | 供应商查询 | 供应商统计 | 新增意向客户 | 意向客户查询 |
意向客户统计 | 客户联系记录 | 新增正式客户 | 正式客户查询 | 正式客户统计 |
批量启用 | 批量禁用 | 批量删除 | 新增货品分类 | 货品分类查询 |
新增货品档案 | 货品档案查询 | 货品档案统计 | 货品安全库存 | 新增仓库 |
仓库查询 | 仓库货品勾选 | 仓库综合统计 | 库存初始化导入 | |
系统管理 | ||||
公司信息 | 部门信息设置 | 岗位权限设置 | 新增用户账号 | 修改密码 |
系统日志 | 在线监控 | E网精灵 | 数据备份 | 系统信息 |
系统启用 | 首选参数 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。