达梦协同软件专业版
◆结构先进 性能稳定 轻松维护 切合企业应用
◆无纸办公 减少浪费 符合效益 减低运营成本
◆客户建档 管理资源 维护信息 提升企业业绩
◆绩效指标 优化管理 激发潜能 提升员工素质
◆IT应用 整合数据 有效利用 挖掘数据价值
功能模块:
一级模块 | 二级模块 | 具体功能及栏目 |
协同工作 |
| 新建工作,待办工作,已办工作,工作查询,工作监控 |
个人事务 | 信息平台 | IM及时沟通工具、内部短信,短信查询,手机短信 |
我的考勤 | 上下班登记,外出登记,请假登记,出差登记,上下班记录查询 | |
我的计划 | 今日计划,本周计划,本月计划,所有计划查询,工作计划管理,工作计划类型设置 | |
我的日程 | 日程安排,日常事务,日程安排查询 | |
工作日志 | 我的日志,他人日志 | |
我的通讯录 | 个人通讯录,公共通讯录,公共通讯录管理,内部通讯录 | |
控制面板 | 个人资料,个性设置,修改密码,自定义桌面,我的账户,安全日志,自定义用户组,个人网址 | |
电子邮件 |
| 写邮件,收件箱,草稿箱,已发送,废件箱,检查邮件,管理邮件,邮件审批,邮箱配置,邮件监控 |
公共信息 | 内部讨论区 |
|
网络会议 | 会议管理,会议列表,视频会议 | |
公告通知 | 公告通知,公告通知查询,公告通知管理 | |
公司新闻 | 新闻首页,新闻管理 | |
投票选举 | 已发布投票,已终止投票,投票管理 | |
组织机构信息 | 单位信息查询,部门信息查询,用户信息查询 | |
文档管理 |
| 个人文档,公共文档,共享文档 |
综合办公 | 办公用品管理 | 办公用品类别,办公用品信息管理,办公用品信息查询,办公用品库存登记,库存调整 |
固定资产 | 参数设置,固定资产类别,固定资产管理,固定资产折旧,固定资产查询 | |
图书管理 | 图书类别管理,图书信息录入管理,图书查询,借还书管理 | |
会议申请与安排 | 会议申请,会议查询,待批会议,已准会议,进行中会议,未批准会议,已结束会议,会议设置,管理员设置,会议纪要 | |
车辆申请与安排 | 用车申请,部门审批,用车情况,车辆维护,车辆信息,调度人员 | |
人力资源 | 人事档案 | 人事档案管理,统计分析,查询与导出,导入人事档案 |
考勤管理 | 考勤审批,人员考勤记录,考勤查询与统计 | |
劳资管理 | 工资流程管理,财务工资录入,部门工资上报 | |
人员考核 | 考核项目设定,考核任务管理,进行考核 | |
销售管理 | 客户关系 | 客户基本信息管理,联系人信息管理,客户服务管理,综合查询 |
销售管理 | 产品信息管理,销售合同管理,销售记录管理,综合查询 | |
供应商 | 供应商信息管理,供应联系人管理 | |
统计分析 | 客户统计,客户服务统计,销售统计 | |
基础数据设置 | 销售主管指派 | |
系统管理 | 组织机构设置 | 用户管理,新建用户,用户导入导出,单位管理,部门管理,角色与权限,用户组管理 |
工作流设置 | 新建工作流,工作流程管理,流程数据处理,流程分类 | |
公共事务设置 | 考勤设置,公共网址设置,工作日志设置 | |
手机短信设置 | 短信接收管理,短信发送管理,模块权限,提醒权限,外发权限 | |
数据及日志 | 数据库管理,日志概况,年度数据,时段统计,日志管理 | |
界面及菜单 | 界面设置,桌面模块,菜单设置 | |
高级配置 | 系统代码设置,系统访问控制,邮件审批设置,系统安全设置,系统信息,自定义字段 | |
可选组件 |
| 手机短信组件,工作流表单手写签章组件 |
移动模块 |
| 协同工作,短信息,电子邮件,内部讨论区,公告通知,公司新闻,组织机构信息 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。