加载中 ...
周服固定资产管理系统
资产管理
主要模块:公司基本资料管理,采购管理,出入库管理,库存管理,固定资产管理,低值易耗品管理,合同管理,报表管理,报警管理
软件特色
软件快速安装与数据初始化:集成数据库,数据库免安装;B/S结构,客户端免安装
一物一码:可以为每个物品设置条码,软件支持用打印机打印条码
无线PDA盘点:可以用无线PDA扫描条码进行库存盘点,然后再到电脑上进行对账
软件功能
大模块 | 子模块 | 软件 |
公司基本资料管理 | 仓库行政部门管理 | 支持多仓库,多部门,多科室 |
物品类别,物品资料 | 物品类别,物品字典,计量单位等管理 | |
供应商,厂商管理 | 供应商,厂商资料的增删改查 | |
采购管理 | 采购计划管理 | 根据部门设定采购计划 |
采购订单管理 | 订单可以自动入库 | |
采购付款管理 | 支持多次付款 | |
出入库管理 | 入库管理 | 可以记录入库来源 |
出库管理 | 可以记录出库方向 | |
借还管理 | 物品借用与归还记录 | |
销售退货管理 | 物品可以销售、退货入库 | |
库存管理 | 库存明细 | 查看,统计库存数量 |
库存盘点 | 按时间,按分类,按物品进行盘点,支持手持PDA扫描条码的方式盘点,支持一物一码。PDA盘点结果接数据线即可导入电脑数据库,进行自动对账。 | |
内码管理 | 物品入库后自动生成内码,使用喷墨打印机即可打印条码 | |
固定资产管理 | 维修管理 | 记录维修时间,费用,维修人等 |
报废管理 | 资产报废记录 | |
折旧管理 | 采用通用财务标准进行折旧计算 | |
调拨管理 | 物品可以跨部门进行借用,调拨 | |
低值易耗品管理 | 调拨管理 | 可以跨部门进行借用,调拨 |
报废管理 | 低值易耗品不折旧,用过后直接做报废处理 | |
内码管理 | 低值易耗品也可以进行一物一码管理 | |
合同管理 | 购置申请 | 购置申请文档 |
设备考察 | 设备考察文档 | |
运单 | 运单文档 | |
合同明细 | 合同正文文档 | |
报表管理 | 资产报表 | 标准财务资产报表 |
出入库报表 | 标准财务出入库报表 | |
汇总报表 | 标准资产、低值易耗品汇总报表 | |
报废报表 | 标准资产、低值易耗品报表报表 | |
报警管理 | 库存报警 | 若资产、低值易耗品低于某库存进行报警 |
报废报警 | 若资产接近报废时间,进行报警 | |
证书报警 | 若供应商,或者物品证书接近时间,进行报警 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。