加载中 ...![]()
EXPRESS速递货代系统
交通运输仓储物流
产品特点:
因采用了先进的三层结构及中间件技术,产品可以适应在低带宽的广域网操作,客户端无需维护,
软件能够自适应各种屏幕分辨率,由于采用瘦客户端技术,软件对工作站计算机性能要求极低,产品能够适应不同规模的国内国际速递货代企业使用。
| 软件功能模块 | 说明 | 产品版本 | |||
| Live免费版 | Smart精简版 | 标准版 | 企业版 | ||
| 速递运单 | √ | √ | √ | √ | |
| 中转交接 | √ | √ | √ | ||
| 网点交接 | √ | √ | |||
| 派送交接 | √ | √ | √ | ||
| 费用审核 | √ | √ | √ | ||
| 问题件管理 | √ | √ | √ | √ | |
| HOLD件管理 | √ | √ | |||
| 退件管理 | √ | √ | |||
| POD轨迹自动追踪 | √ | √ | |||
| 快件打包 | √ | ||||
| 传真管理 | √ | ||||
| 提成管理 | |||||
| 业务员提成设置 | √ | √ | |||
| 派件员提成设置 | √ | √ | |||
| 取件员提成设置 | √ | √ | |||
| 佣金提成设置 | √ | √ | |||
| 财务管理 | |||||
| 应收帐款对帐 | √ | √ | √ | √ | |
| 应付帐款对帐 | √ | √ | √ | √ | |
| 电子对帐 | √ | √ | |||
| 运费批量计算 | √ | √ | √ | ||
| 财务结算系统 | √ | √ | |||
| 运单审核 | √ | √ | √ | ||
| 银行日记帐 | √ | ||||
| 现金日记帐 | √ | ||||
| 系统管理 | |||||
| 运费设置 | √ | √ | √ | √ | |
| 物料管理 | √ | √ | |||
| 发票管理 | √ | √ | |||
| 派件费设置 | √ | √ | |||
| 信息设置 | √ | √ | |||
| 角色管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 用户管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 航线出货渠道设置 | √ | √ | √ | ||
| 系统日志 | √ | √ | √ | √ | |
| 行政管理 | |||||
| 薪资管理 | √ | ||||
| 考勤管理 | √ | ||||
| 费用报销 | √ | √ | |||
| 手机短信 | √ | √ | |||
| 档案管理 | |||||
| 客户档案 | √ | √ | √ | √ | |
| 中转商档案 | √ | √ | √ | √ | |
| 人员档案 | √ | √ | √ | √ | |
| 车辆档案 | √ | √ | √ | √ | |
| 其它功能 | |||||
| 远程访问 | √ | √ | |||
| 简繁体实时支持 | √ | ||||
| 服务器集群管理 | √ 沈阳软件定制 | ||||
| 在线支持系统 | √ | ||||
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。




