东胜物流信息管理系统货代版
一.简介
东胜物流信息管理系统货代版是由青岛景宏物流信息技术有限公司历经2年时间开发的一套成熟、完善、易用的货代系统。软件采用MS-SQLserver大型数据库,采用B/S+C/S相结合的程序架构,流程简捷、严密、灵活,功能强大。东胜系统除具有强大的内部管理功能之外,跟客户的交互功能也是东胜系统的一大特色。利用东胜软件和沈阳九城合作开发的数据交换平台,东胜货代系统可以帮助货代企业实现跟客户之间的委托单、各种确认和通知的无纸化传送,同时实现货物状态的在线查询和短信提醒。
三.系统流程图:

四.版本划分:
东胜物流信息管理系统货代版目前有三个版本,分别是普及版、标准版、高级版。各个版本的功能划分如下:
| 东胜物流信息管理系统V6货代版模块说明 | ||||||
| 说明:●代表具备本功能,◎代表不具备本功能 | ||||||
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 普及版 | 标准版 | 高级版 |
| 操作管理 | 海运出口 | 操作管理 | 托单录入、打印 | ● | ● | ● |
| 单据批量打印 | ● | ● | ● | |||
| 代理分账 | ◎ | ● | ● | |||
| 状态跟踪 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 拼箱换货 | ◎ | ● | ● | |||
| 船期更改 | ● | ● | ● | |||
| 签单确认 | ◎ | ● | ● | |||
| EDI通信 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 签单确认二 | ● | ● | ● | |||
| 海运进口 | 操作管理 | ● | ● | ● | ||
| 空运进口 | 操作管理 | ● | ● | ● | ||
| 空运出口 | 操作管理 | ● | ● | ● | ||
| 监管车 | 操作管理 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 商检报关 | 海运出口 | ◎ | ● | ● | ||
| 海运进口 | ◎ | ● | ● | |||
| 退税确认 | ◎ | ● | ● | |||
| 快递管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 发票申请 | ◎ | ● | ● | |||
| 付费申请 | ● | ● | ● | |||
| 单证管理 | ● | ● | ● | |||
| 删单信息 | ● | ● | ● | |||
| 客户对账 | ● | ● | ● | |||
| 经理审核 | 业务审核 | ● | ● | ● | ||
| 业务复核 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 付费审批 | ● | ● | ● | |||
| 特价审批 | (运价管理模块) | ◎ | ◎ | ● | ||
| 应收结算审核 | ● | ● | ● | |||
| 应付结算审核 | ● | ● | ● | |||
| 海运出口解锁 | ● | ● | ● | |||
| 工作报告审核 | (OA) | ◎ | ◎ | ● | ||
| 财务管理 | 发票管理 | 发票申请 | ◎ | ● | ● | |
| 发票审批 | ◎ | ● | ● | |||
| 发票开出 | ● | ● | ● | |||
| 发票统计 | 财务发票统计 | ● | ● | ● | ||
| 发票分类统计 | ● | ● | ● | |||
| 发票综合分析 | ● | ● | ● | |||
| 客户对账 | ● | ● | ● | |||
| 代理账单统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 收费管理 | 收费流程 | ◎ | ● | ● | ||
| 收费结算 | ● | ● | ● | |||
| 付费管理 | 付费流程 | ◎ | ● | ● | ||
| 付费结算 | ● | ● | ● | |||
| 其他费用 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 核算单打印 | ● | ● | ● | |||
| 生成凭证 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 业务封帐 | 五种业务封帐 | ● | ● | ● | ||
| 报表分析 | 台帐 | 业务综合台帐 | ◎ | ● | ● | |
| 拼箱台帐 | ◎ | ● | ● | |||
| 欠费分析 | 欠费综合分析 | ● | ● | ● | ||
| 欠费走势分析 | ◎ | ● | ● | |||
| 欠费分组综合分析 | ◎ | ● | ● | |||
| 超期应收费用 | ◎ | ● | ● | |||
| 账龄综合分析 | ● | ● | ● | |||
| 欠费月度分析 | ◎ | ● | ● | |||
| 产值数据分析 | 海运出口业务统计 | ● | ● | ● | ||
| 海运综合统计 | ● | ● | ● | |||
| 业务综合统计 | ● | ● | ● | |||
| 业务综合月度统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 业务综合明细统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 综合自由统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 产值图表分析 | 海运出口业务走势 | ◎ | ● | ● | ||
| 海运进口业务走势 | ◎ | ● | ● | |||
| 空运出口业务走势 | ◎ | ● | ● | |||
| 空运进口业务走势 | ◎ | ● | ● | |||
| 走势综合分析 | ● | ● | ● | |||
| 海运出口箱型 | ◎ | ● | ● | |||
| 海运出口比例 | ◎ | ● | ● | |||
| 海运进口比例 | ◎ | ● | ● | |||
| 空运出口比例 | ◎ | ● | ● | |||
| 空运进口比例 | ◎ | ● | ● | |||
| 比例综合分析 | ● | ● | ● | |||
| 财务统计 | 费用修改统计 | ● | ● | ● | ||
| 应收结算统计 | ● | ● | ● | |||
| 应付结算统计 | ● | ● | ● | |||
| 结算利润差额 | ● | ● | ● | |||
| 币别折算状态统计 | ● | ● | ● | |||
| 应收对帐统计 | ● | ● | ● | |||
| 应付对帐统计 | ● | ● | ● | |||
| 费用状态统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 供应商分析 | 报关统计 | ◎ | ● | ● | ||
| 车队统计 | ◎ | ● | ● | |||
| 资金分析 | 资金综合分析 | ◎ | ● | ● | ||
| 资金走势分析 | ◎ | ● | ● | |||
| 客户管理 | 系统客户 | ● | ● | ● | ||
| 客户结算信息设置 | ◎ | ● | ● | |||
| 流失客户分析 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 业务客户 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 客户信誉分析 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 销售管理 | 销售台帐 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 运价管理 | 运价录入查询 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 报价管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 运价历史分析 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 特价申请 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 订舱管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 客户对账 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 销售分析 | 业务员提成 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 结算提成 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 办公系统 | 公司公告 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 考勤管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 规章制度 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 操作规范 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 意见建议 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 共享文档 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 系统维护 | 企业基本信息 | 企业基本信息 | ● | ● | ● | |
| 分公司设置 | ◎ | ● | ● | |||
| 打印抬头 | ● | ● | ● | |||
| 银行信息 | ● | ● | ● | |||
| 部门人员 | 部门人员 | ● | ● | ● | ||
| 权限设置 | ● | ● | ● | |||
| 费用类代码 | 币别 | ● | ● | ● | ||
| 费用类别 | ● | ● | ● | |||
| 费用名称 | ● | ● | ● | |||
| 费用方案 | ● | ● | ● | |||
| 付费方式 | ● | ● | ● | |||
| 费用颜色 | ● | ● | ● | |||
| 财务接口设置 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 会计科目设置 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 代理费用方案 | ◎ | ● | ● | |||
| Manifest模板 | ◎ | ● | ● | |||
| 美金汇率设置 | ● | ● | ● | |||
| 参数设置 | 业务参数 | ● | ● | ● | ||
| 业务不为空设置 | ● | ● | ● | |||
| 客户信誉参数 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 销售提成参数 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 委托编号生成规则 | ● | ● | ● | |||
| 客户价值参数 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 新旧报表打印切换 | ● | ● | ● | |||
| 代码设置 | 箱型代码 | ● | ● | ● | ||
| 集装箱信息 | ● | ● | ● | |||
| 货物类型 | ● | ● | ● | |||
| 运价箱型 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 包装类型 | ● | ● | ● | |||
| 附加条款 | ● | ● | ● | |||
| 国家名称 | 删除地图 | ● | ● | ● | ||
| 海运港口 | 删除地图 | ● | ● | ● | ||
| 空运港口 | ● | ● | ● | |||
| 航线代码 | 删除地图 | ● | ● | ● | ||
| 船档信息 | ● | ● | ● | |||
| 船舶服务号EDI | ◎ | ◎ | ● | |||
| 收件地址 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 签单方式 | ● | ● | ● | |||
| 运输条款 | ● | ● | ● | |||
| 快捷代码 | ● | ● | ● | |||
| 发送抬头 | ● | ● | ● | |||
| 单证名称 | ● | ● | ● | |||
| 业务状态 | ● | ● | ● | |||
| 业务来源 | ● | ● | ● | |||
| 业务效果设置 | ◎ | ◎ | 软件公司● | |||
| 客户状态设置 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 客户价值 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 辅助模块 | 快递申请 | ◎ | ◎ | ● | ||
| 快递管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 快递登记 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 名片管理 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 个人信息管理 | 个人资料维护 | ● | ● | ● | ||
| 个人计划 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 个人及时提醒 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 个人工作报告 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 个人留言 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 反馈意见 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 签到签退 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 货物状态提醒 | ◎ | ◎ | ● | |||
| 货物状态查看器 | ◎ | ◎ | ● | |||
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。





