中博酒店办公系统
主模块 | 子模块 | 次模块 | 功能说明 | 说明 |
桌面 | ||||
我的任务 | 最近未完成任务列表 | |||
我的邮件 | 最新收到的邮件 | |||
我的文档 | 最新归档并可见的文档 | |||
我的审批 | 文档流转中待我审批的文档 | |||
公司项目 | ||||
公司论坛 | 包括公司公告和各块BBS | 公告只有版主可以添加新贴,BBS的功能同常见的,但无须登录 | ||
系统设置 | 系统的权限中心和配置中心(网关和短信) | |||
职位(部门) | 组织内的职位结构树,是权限的基本结构 | |||
角色 | 权力的集合,可以自由定义。系统默认的有组长、组员和系统成员 | 每个人可以定义自己的角色,其范围是该职位之下的成员,或由系统指定的成员范围,如人事经理的范围可能是全体成员 | ||
我管理的角色 | 我创建和管理的角色 | 职位在我之下的人员是我的角色管理的范围,或由系统指定成员范围 | ||
我参加的角色 | 我在其中的角色列表 | 只显示,没有操作权。可以显示角色其他成员名列 | ||
成员 | 系统账户 | 由系统管理员添加、修改。信息公开。 | ||
修改口令 | 成员修改自己的口令 | 系统管理员在成员模块中修改口令 | ||
考勤 | 成员上下班的考勤 | 按职位往下可查考勤,或指定查询权限,如人事助理可查全部成员 | ||
我的考勤 | 每天上下班的管理 | 只有我可以操作 | ||
考勤查询 | 查询包括自己在内的考勤纪录 | 查询我的职位以下的成员简历,或系统指定的成员 | ||
我的项目 | ||||
我参与的项目 | 显示项目列表 | 由组长指派我成为项目成员,或我是组长的项目可以由所有权 | ||
我订阅的项目 | 显示我关注的项目,我非成员 | 通过项目树操作,与职位树结合,上级可以看见下级的项目,也就是可以订阅 | ||
项目统计 | ||||
我的任务 | ||||
待办任务 | 显示今日往后的未完成任务,并对任务操作,如新建、取消、完成、接受 | |||
未办任务 | 显示今日以前的未完成任务 | |||
已办任务 | 显示完成的任务 | |||
订阅任务 | 显示我不参加的任务,通过查询任务添加 | 不参加就是不是发起人,也不是执行人,按职位树,往下的可查 | ||
查询任务 | 查询他人的任务,并由统计功能,如会议时间、用车次数等 | |||
我的邮件 | ||||
收件箱 | 我收到的邮件,全部显示 | |||
发件箱 | 我曾经发送的邮件,全部显示 | |||
废件箱 | 我删除的收到过的的邮件 | |||
撰写新邮件 | 可以有项目属性,并可归档 | |||
我的文档 | ||||
已归档 | 我可以看件的已归档文档 | |||
未归档 | 我提交,但未被组长审批的文档 | |||
上传文档 | 我提交过的文档 | |||
待批文档 | 正等着我审批的文档 | 我可以有审批权的包括角色指定,或是项目组长。职位之下的成员参与项目的,若非指定我不可批 | ||
废件箱 | 我删除的文档 | |||
文档流转 | ||||
待批文档 | 流程走到我这里的文档,等待我处理 | |||
我的申请 | 我发起的流转申请 | |||
已批文档 | 从我这里过的,被我处理过的文档 | |||
流程管理 | 由我创建和管理的流程,需要制定环节和绑定角色 | |||
流程模版 | 我可以发起的文档流转的入口 | 凡流程的第一环节有我的,都显示 | ||
客户管理 | ||||
我的客户 | 显示我是销售人员的客户信息,并添加接触纪录 | |||
查询、统计 | 客户资料的统计和分析,销售人员的业绩管理 | |||
联系人 | ||||
公司内部联系人 | 系统成员列表中获得 | |||
公司外部联系人 | 等同于公司客户的联系人 | |||
自定义联系人 | 管理私人的联系人 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。