加载中 ...
新图大型企业生物识别解决方案
FACE580详细参数:
功 能 | 参 数 |
摄 像 头 | 专用双摄像头(是非:人脸识别,彩色:实时显示和照相) |
显示屏/操作提醒 | TFT3.5寸(320*240),支持触摸屏/ 支持指示灯、语音、继电器输出 |
识别模式/用户数 | 1:N模式/1000人脸;1:1模式/10万人脸;还支持卡+照相/无限 |
内置读卡器 | 可选ID、MF1、二代身份证等 |
识 别 率 | 1:N模式≥99%;1:1模式≥99.99% |
识别综合速率 | 3秒左右(识别对比速率<1秒) |
顺应身高/识别距离 | 145~195cm / 30~80cm |
记载容量/存储容量 | 标配100万/标配2G (可扩展至32G) |
数据传输方式 | 数据自动实时上传至服务器,后台自动下载人脸模板及相片 |
识别相片存储及传输 | 乐成相片、失败相片都生存至当地并实时上传至服务器 |
时钟同步方式 | 支持时钟服务器,设准时钟服务器IP即可 |
I/O接口 | 电源(DC12V/2A)、RJ45、两组继电器输出(有用、无效)、USB |
语 言 | 英文、简体/繁体自动切换 |
事情情况 | 光线0~20000LUX,湿度20%~80%,温度-20℃~55℃ |
尺 寸 | 180mm(H)*138mm(W)*92mm(D) |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。