加载中 ...![]()
应特CRM系统
工资管理
| 工资信息管理 | 工资信息查询 | 计件工资管理 | 查看权限控制 |
| 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
| 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
| 人员工资查询 | 工资项目自定义设置 | 工资表编制 | |
| 工资自动换算 | 工资表打印 | ||
| 工资统计分析 | 工资部门对比 | 工资人员对比 | 工资每月走势 |
| 工资每年走势 | 计件工资部门对比 | 计件工资人员对比 | |
| 计件工资每月走势 | 计件工资每年走势 | ||
| △返回目录 | |||
费用管理
| 费用信息管理 | 费用申请 | 费用审批 | 费用记录 |
| 费用返还 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
| 删除权限控制 | 打印权限控制 | 拷贝权限控制 | |
| 导出权限控制 | 统计权限控制 | 审批权限控制 | |
| 费用用途查询 | 费用余额汇总 | 费用关联客户 | |
| 费用关联联系人 | 费用关联合同 | 费用快速检索 | |
| 智能模糊检索 | 多条件复合检索 | 费用打印 | |
| 费用明细查询 | 费用明细导出 | ||
| 费用统计分析 | 费用部门对比 | 费用人员对比 | 费用分类对比 |
| 费用每日走势 | 费用每周走势 | 费用每月走势 | |
| 费用每年走势 | 客户费用排行 |



