三众货代管理系统
2、三众货代管理系统-内贸版
内贸版模块 | 子模块 | 说明 |
业务操作 | 业务接单 | 业务接单手工登记、与网站对接,然后安排发运登记 |
发运登记 | 轨道衡(磅单)、铁路运票、发运账目明细登记与管理 | |
港口费用 | 港口费用登记与统计 | |
财务管理 | 财务进账 | 公司业务进账登记与管理 |
财务出账 | 公司各项出账登记与管理 | |
客户管理 | 客户资料 | 包括客户信息添加、修改、删除,客户类型设置,联系人信息的维护等 |
统计分析 | 业务统计 | 根据业务分类统计业务数据状况,并可以自定义明细清单。 |
财务统计 | 根据港口、仓管 、陆运等收、支和收佣、退佣等分类统计,并可以自定义明细清单 | |
利润统计 | 根据各类费用、业务类型等按船名航次、周期进行利润分析统计,并可以自定义明细清单并打印。 | |
基础数据 | 基础数据 | 包括国家、地区信息查询,汇率、航线、运价等信息 |
系统管理 | 系统管理 | 包括账户管理、角色(部门)管理、权限管理等 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。