加载中 ...
惠天网络CRM系统(经典版)
呼叫中心
权限控制 | 电话自定义设置 | 查看权限控制 | 删除权限控制 |
打印权限控制 | 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | |||
功能与检索 | 呼入电话查询 | 呼出电话查询 | 未接来电查询 |
来电弹屏 | 新来电提示 | 智能去电 | |
黑名单管理 | 电话录音 | 多条件复合检索 | |
通话列表打印 | 通话列表排序 | 通话列表导出 | |
电话统计分析 | 电话数量部门对比 | 电话数量小组对比 | 电话数量人员对比 |
电话数量每日走势 | 电话数量每周走势 | 电话数量每月走势 | |
电话数量每年走势 | 电话统计分析 | 电话回收站 |
收款管理
收款管理 | 收款信息查询 | 预付款查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联合同查询 | 关联客户查询 | 自动生成应收账款 | |
应收账款提醒 | 提醒规则自定义 | 分批多次收款 | |
合并收款 | 合并开票 | 预付款收款 | |
客户收款汇总表 | 客户收款明细表 | 销售提成发放 | |
客户收款对账 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
收款信息打印 | 收款列表导出 | 收款汇总导出 | |
收款明细导出 | |||
收款统计分析 | 应收账款部门对比 | 应收账款人员对比 | 应收账款每日走势 |
应收账款每周走势 | 应收账款每月走势 | 应收账款每年走势 | |
底单到账部门对比 | 底单到账人员对比 | 底单到账每日走势 | |
底单到账每周走势 | 底单到账每月走势 | 底单到账每年走势 | |
实际到账部门对比 | 实际到账人员对比 | 实际到账每日走势 | |
实际到账每周走势 | 实际到账每月走势 | 实际到账每年走势 | |
待开发票部门对比 | 待开发票人员对比 | 待开发票每日走势 | |
待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
已开发票部门对比 | 已开发票人员对比 | 已开发票每日走势 | |
已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | 已开发票每年走势 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。