加载中 ...
应特项目管理系统
收款管理
收款管理 | 收款信息查询 | 预付款查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联合同查询 | 关联客户查询 | 自动生成应收账款 | |
应收账款提醒 | 提醒规则自定义 | 分批多次收款 | |
合并收款 | 合并开票 | 预付款收款 | |
客户收款汇总表 | 客户收款明细表 | 销售提成发放 | |
客户收款对账 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
收款信息打印 | 收款列表导出 | 收款汇总导出 | |
收款明细导出 | |||
收款统计分析 | 应收账款部门对比 | 应收账款人员对比 | 应收账款每日走势 |
应收账款每周走势 | 应收账款每月走势 | 应收账款每年走势 | |
底单到账部门对比 | 底单到账人员对比 | 底单到账每日走势 | |
底单到账每周走势 | 底单到账每月走势 | 底单到账每年走势 | |
实际到账部门对比 | 实际到账人员对比 | 实际到账每日走势 | |
实际到账每周走势 | 实际到账每月走势 | 实际到账每年走势 | |
待开发票部门对比 | 待开发票人员对比 | 待开发票每日走势 | |
待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
已开发票部门对比 | 已开发票人员对比 | 已开发票每日走势 | |
已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | 已开发票每年走势 | |
△返回目录 |
工资管理
工资信息管理 | 工资信息查询 | 计件工资管理 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
人员工资查询 | 工资项目自定义设置 | 工资表编制 | |
工资自动换算 | 工资表打印 | ||
工资统计分析 | 工资部门对比 | 工资人员对比 | 工资每月走势 |
工资每年走势 | 计件工资部门对比 | 计件工资人员对比 | |
计件工资每月走势 | 计件工资每年走势 | ||
△返回目录 |
费用管理