驰创科技东方飞扬档案管理系统
系统介绍
简称:ES-AMS
ES-AMS综合档案管理系统致力于为客户提供适用、高效的“档案管理平台”。
系统提供完整的企、事业单位的信息资源、档案的收集、管理、利用及储存平台,各个体系均采用模板设计,可与全文检索、OCR、流媒体、安全访问控制等系统集成。用户可以结合本单位档案管理特点,利用“行业插件”建立起既符合档案事业的“共性”又适应客户管理“个性”的综合档案管理系统。
企业信息、资源图示:
系统功能
档案采集:预归档管理、数据接口、图像扫描、数据导入
档案管理:立卷归档、查借阅管理、档案统计、档案编研、档案销毁、档案保管、库房管理、光盘制作
档案利用:全文检索、预约、专题利用、光盘检索、流媒体服务
系统管理:权限管理、用户管理、日志管理、备份管理、模板管理、其它设置
客户价值
界面友好,C/S+B/S模式,人机交互性强。
门类齐全,涵盖所有档案类型。
标准规范,档案业务、档案分类、著录标准、报表、统计等完全符合国家档案事业标准。
功能适用,履盖档案采集、管理、利用、服务完整体系。
兼容并蓄,兼容个性,提供无需开发的管理模板,建立具有行业特点的管理模式插件。
快速部署,支持SqllServer、Oracle、Db2数据库、Windows操作系统。
保密安全,系统维护、业务管理、查询利用三员分立,扩展到文件级的安全审计机制。
易于整合,提供强大的WebService服务,实现与前端信息生成系统的无缝整合。
详细功能列表
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能简介 | ||||
1 | 预 归 档 管 理
| 1.1 | 文件管理 | 1.1.1 | 定义文件模板 | 结构定义、录入字段设置、报表维护、排序设置、网页发布字段设置、条形码字段设置、查重字段设置、携带字段设置、数据显示规则设置。 | |
1.1.2 | 文件登记 | 主要负责对收集来的以及从OA等公文系统中转过来的文件信息进行登记与管理,以便提供利用与归档。 | |||||
1.1.3 | 字段代码维护 | 可将常用的有规律的录入字段设置相应代码,录入时自动产生下拉菜单,选择录入,可以大大的减少档案录入员或档案管理员的录入工作量。 | |||||
1.1.4 | 批量上传电子文件 | 在实际工作中,用户一般会先进行文件目录的整编录入,再进行原文的批量扫描。 | |||||
1.1.5 | 扫描路径设置 | 本功能用来设置文件库或文件库挂接电子文件的相关规则。 | |||||
1.2 | 文件报表打印 | 1.2.1 | 文件打印 | 文件管理工作中需要输出大量的报表。 | |||
1.3 | 查询借阅 | 1.3.1 | 文件检索 | 对文件库进行跨类查询。 | |||
1.3.2 | 文件查借阅登记 | 进行借阅登记。 | |||||
1.3.2 | 文件查借阅管理 | 对文件借阅情况的管理,文件归还。 | |||||
1.4 | 文件统计 | 1.4.1 | 文件统计 | 对系统内的文件数据进行统计。 | |||
1.5 | 文件保管 | 1.5.1 “沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |