仓库管理系统
• 支持入库、出库、移库、盘点、计费、报表分析等日常管理作业
• 支持采用RF及Scanner对货位和货品进行条形码管理
• 支持邮件预警及订单提示功能,并提供详细的系统日志记录功能
• 支持对批次号、生产日期、失效日期、原产地等属性的跟踪管理
• 支持按数量、托、重量、体积、票及最小费用等规则制定不同的计费策略,并提供灵活的费用分析报告
• 系统内嵌实用的配送管理模块,提供了从仓储到运输的延伸服务系统带来的收益• 规范操作流程
• 提高准确率(99.9%以上)
• 实时精确的库存管理
• 提升操作效率
• 减少货物损耗与失货
• 扩大业务范围
• 大大提升企业形象
仓库管理系统业务描述
仓库管理系统功能模块
模块 | 子模块 | 说明 |
系统设置模块 | 物料信息 | 设置物料的基本信息 |
| 往来单位 | 设置类型:如:客户、供应商、外协工厂等 |
| 录入客户信息:如:名称、地址、联系方式、开票信息等相关信息 | |
| 仓库设置 | 设置仓库、库位、货架的属性 |
| 安全库存 | 设置安全库存的上、下限 |
| 库存报警 | 实际存货低于安全库存上、下限时的报警 |
| 批次控制 | 设置批次号规则和条件 |
| 先进先出控制 | 设置先进先出的原则和条件 |
| 操作人员设置 | 部门设置 / 岗位设置 / 人员设置,设置操作人员相关属性 |
| 权限设置 | 系统使用人员的使用权限设置 |
| 系统备份 | 安全备份当前系统数据;从备份文件导入数据 |
计划模块 | 生产计划 | 生产部门根据订单情况制定生产计划 |
| 采购计划 | 采购部门根据生产计划和库存数量制定采购计划 |
入库模块 | 收料单 | 物料送达后,按送货单录入系统,系统生成批次号 |
| 退货供应商 | 将检验不合格或溢出交付货物退还给供应商 |
| 上架管理 | 原材料上架、入库 |
| 其他入库 | 产品召回或客户退还的入库 |
| 入库单 | 入库单生成 |
出库模块 | 出库通知单 | 需要出库时录入出库通知单,提供手持终端采集的信息 |
| 领料通知单 | 按生产计划录入领料通知单,通知物料拣选,提供手持终端采集信息 |
| 出库单 | 实际出库,出库单 |
| 出库清单打印 | 打印成品出库货物清单,随货提交给客户 |
盘点模块 | 盘点计划 | 盘点前生成盘点计划,提供手持终端采集信息 |
| 实际盘点 | 实际盘点数据导入,核对数据,生成盘点差异 |
查询模块 | 库存查询 | 对存货现存状态的查询(按类别、物料、规格、库位、货架等) |
| 沈阳APP软件