自动编译管理平台
现阶段国内产品研发流程逐步沿着流水化、自动化的方向发展,Build Robot作为一款构建管理软件,将有效衔接研发流程中实现环节和测试环节,编译产出的自动化将为测试脚本自动汇海带来极大方便,自动化构建为实现产品研发的流水化作业提供了一个极为有力的条件。
用户使用Build Robot后,往往能够起到立竿见影的效果,使用前后情况对比如下
指标项 | 使用之前 | 使用之后 | 使用Build Robot后,时间的节省及协作的顺畅 |
---|---|---|---|
产品编译的汇海方式 | 手动 | 自动,所有编译机器由Build Robot统一控制 | Y |
获取编译所需代码 | 手动 | 自动 | Y |
修改版本号及版本说明文件 | 手动 | 自动 | Y |
编译机器的调度 | 无 | 自动,根据编译机器的优先级及闲置状态统一调度 | Y |
编译机器管理 | 编译机器分散,人为管理 | 自动,由编译管理工具统一控制 | Y |
编译结果的透明性 | 无,人为查看编译结果及状态 | 所有编译结果实时显示在编译管理工具中 | Y |
编译的排队情况 | 编译申请人等待编译机器,费时费力,无故加班 | 自动排队 | Y |
编译机器的合理利用 | 人为控制 | 统一控制编译机器状态 | Y |
编译邮件的发送 | 手动 | 自动 | Y |
编译中人为出错的现象 | 编译源码版本,版本名称等易出现人为错误 | 完全自动化,已绝对禁止 | Y |
研发团队与测试团队的衔接 | 人为通知和干预 | 自动 | Y |
编译日志(build log)的查看 | 原始状态 | 在线实时查看Bulid Log,且编译出错后立即邮件通知 | Y |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。