加载中 ...
医院信息管理系统HIS
卫生医院药店
产品简介:
符合国家规范
遵循卫生部《(2003-2010年)全国卫生信息化发展规划纲要》;
遵循卫生部2002年版《医院信息系统基本功能规范》
遵循国家中医药管理局《中医医院信息化建设基本规范》
遵循卫生部2010版《病历书写基本规范》
遵循卫生部2010版《电子病历基本规范》
遵循卫生部2009版《健康档案基本架构与数据标准》
遵循国际、国内相关标准:ICD-10、ASTM、DICOM3.0、HL7、LOINC、SNOMED、ICD-9-CM-3等
组件名称 | 功能名称 | ||
数据中心 | 常用字典 | 科室部门 | 人事档案 |
病床档案 | 汇总科目 | 项目票名 | |
收费项目 | 挂号类别 | 库房药房 | |
生产单位 | 药品档案 | 预警设置 | |
物资材料 | 往来单位 | 客户单位 | |
客户来源 | 电子病历 | ICD档案 | |
病历短语 | 病症短语 | 成本管理 | |
票据管理 | |||
门诊管理 | 挂号预约 | 挂号收费 | 挂号列表 |
门诊收费 | 门诊列表 | 收费明细 | |
退药付款 | 门诊一卡通 | 自助挂号 | |
住院管理 | 入院登记 | 客户交款 | 余额统计 |
结算审核 | 出院结算 | 发票打印 | |
结算列表 | 出院档案 | 病案首页 | |
病案检索 | 病案流通管理 | 病案归还 | |
医护管理 | 护理中心 | 病区领药 | 转科转床 |
费用记帐 | 自动记帐 | 门诊医生工作站 | |
门诊护理工作站 | 住院医生工作站 | 医科科室工作站 | |
药房管理 | 药房划价 | 门诊配药 | 门诊发药 |
门诊退药 | 门诊处方列表 | 住院划价 | |
住院发药 | 住院退药 | 住院处方列表 | |
病区集中发药 | 集中发药查询 | 贵重药品管理 | |
药库管理 | 采购计划 | 药品入库 | 药品出库 |
药品调拨 | 药品生产加工 | 批量入库 | |
成本调价 | 零售调价 | 药品外售 | |
单据草稿 | 审核中心 | 到期统计 | |
缺货统计 | 库存盘点 | 库存分析 | |
物资管理 | 物资入库 | 物资出库 | 物资调拨 |
部门领用 | 物资调价 | 单据草稿 | |
缺货统计 | 库存盘点 | 库存分析 | |
外部接口 | 农保接口 | 医保接口 | 财务接口 |
客户管理 | 客户分类 | 客户档案 | 帐户预存 |
客户回访 | 回访提醒 | 生日提醒 | |
帐户流水表 | 建立批量卡 | ||
财务报表 | 院长查询系统 | 员工存款记录 | 员工持款管理 |
出纳收款统计 | 应收帐款管理 | 药品开单汇总表 | |
药品进销存汇总 | 物资进销存汇总 | 财务核算汇总表 | |
出院客户汇总表 | 打印扩展统计表 | ERP系统报表资源管理器 | |
系统帮助 | 修改口令 | 个性选项 | 本机设置 |
系统设置 | 参数设置 | 业务分工 | |
清空数据 | 帐套备份 | 操作记录 | |
计算器 | 记事本 | 扩展组件管理 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。