碧恒零售业综合业务管理系统
灵活性
① 商品类别可自由增减 :在商业经营过程中,随着管理的细化,商品结构的调整,企业规模的扩大,都可能导致对商品分类进一步细化或简化。遇有此种情况,用户亦可通过该软件系统参数调整,自行增加或减少商品分类,而不受软件的约束。
② 商品库位级别的增减 :传统商品的"三级库",即大库、内库、手头库,已不能全面适应当今千变万化的商业管理现状,特别是对大型集团商业、连锁商业而言。本软件可由用户不受限地自行设置库位,以满足经常变化的需要。
③ 多种业务规则可供选择:对某些业务工作,系统提供多项业务规则,可供用户据其具体情况选择其一。如商品售价生成方式,系统提供了顺加、倒扣,直接指定三种,用户可根据其具体情况选择其一。
④ 报表多样性:数据报数据报表可根据万能查询器产生的条件自动变化,从而可形成千变万化的报表。
开放性
POS机与后台数据库服务器之间的数据交换是通过后台POS服务器实现的。前台销售系统将各种销售数据以TCP/IP包实时传送到POS服务器。因此支持任何软件开发商在任何数据库平台上开发的商业后台管理软件。
本系统对各种名牌条码称提供了数据接口,以便生鲜商品信息能及时下传到条码称。
快捷性
数据的轻载运行 :系统运行一段时间后,系统沉积了大量的“冗余”数据,这些数据日常不用,但必须保留以备后查。如果系统带着越来越多的这种冗余数据运行,则系统性能越来越低。对此该软件提供了"数据轻载"运行方案。把日常不用的数据定期从运行环境中转储出去,同时保留商业习惯上常用的历史数据,以方便查询、分析和比较。对转出的历史数据亦可在非运行环境中查询。这样既方便用户对历史数据的使用,又可使系统保持轻载运行,提高系统的性能与效率。
方便性
① 库存的自动调整:当系统运行初期,通常系统库存与现实库存会不符,这时便需要进行盘点。当盘点数据录入系统后,系统会自动按盘点的盈亏值调整库存。
② 盘点数据可变性:当系统自动调整完库存后,发现此次盘点的数据有误,可对盘点的盈亏值进行更改甚至全部取消,系统又自动根据变化进行库存调整。
③ 包装商品自动扣减库存:在本系统中输入一个商品包和组成该商品包的商品清单即可,每当卖出一个包装商品,系统自动扣减相应的包内商品。
三.系统功能
(1)业务管理 | ||
1-1 收货管理 | ||
1-1-1 收货单管理 | ||
1-1-2 收货报告 | ||
1-1-3 联营结算单 | ||
1-2 库存管理 | ||
1-2-1 区域库存 | ||
1-2-2 库存查询 | ||
1-3 订货管理 | ||
1-3-1 订货单管理 | ||
1-3-2 订货查询 | ||
1-4 调拨管理 | ||
1-4-1 库区调拨管理 | ||
1-4-2 调拨查询 | ||
1-5 出库管理 | ||
1-5-1 索赔单管理 | ||
1-5-2 索赔查询 | ||
1-5-3 出库单管理 | ||
1-5-4 出库查询 | ||
1-5-5 出库历史单 | ||
1-5-6出库历史单查询 | ||
1-5-7 行政调拨单 | ||
1-5-8 行政调拨查询 | ||
1-5-9 报损单管理 | ||
1-5-10报损单查询 | ||
1-5-11批发单管理 | ||
1-5-12批发单查询 | ||
1-6 调价管理 | ||
1-6-1 进价调整 | ||
1-6-2 进价调整查询 | ||
1-6-3 售价调整 | ||
1-6-4 售价调整查询 | ||
1-7 送货管理 | ||
1-7-1 送货单管理 | ||
1-7-2 送货单查询 | ||
(2)决策支持 | ||
2-1 滞销商品 | ||
2-2 数据分析 | ||
2-2-1 时段分析 | ||
2-2-2 日段分析 | ||
2-2-3 周段分析 | ||
2-2-4 月段分析 | ||
2-2-5 月份同期比较 | ||
2-3 缺货报警 | ||
2-4 入库排名 | ||
2-5 分类进销 | ||
2-6 货商库存 | ||
2-7 大类库存 | ||
2-8 当日收银 | ||
2-9 资金日报 | ||
2-10税金日报 | ||
2-11 资金月报 | ||
2-12 税金月报 | ||
2-13 楼层销售 | ||
2-14 五周无流动 | ||
2-15 联营销售 | ||
2-16 出库日报 | ||
2-17 小类排行 | ||
2-18 缺货报告 | ||
(3)收银对帐 | ||
3-1 数据统计 | ||
3-2 银行卡登记 | ||
3-3 收银提取 | ||
3-4 收银汇总 | ||
3-5 折扣明细 | ||
(4)统计报表 | ||
4-1 入库分类 | ||
4-1-1 小分类 | ||
4-1-2 大分类 | ||
4-2 销售分类 | ||
4-2-1 小分类 | ||
4-2-2 大分类 | ||
4-3 时段销售 | ||
4-4 商品入库 | ||
4-5 商品出库 | ||
4-6 区域收银 | ||
4-7 收银员表 | ||
4-8 磁卡明细 | ||
4-9 站点日报 | ||
4-10 畅销排行 | ||
4-11货架销售 | ||
4-12 出库总表 | ||
4-13 商品日报 | ||
4-14 商品月报 | ||
4-15 批发销售 | ||
4-16 柜组考核明细 | ||
4-17 柜组考核 | ||
4-18 业务考核明细 | ||
4-19 业务员考核 | ||
(5)非常操作 | ||
5-1 退货记录 | ||
5-2 职务折扣 | ||
5-3 收银速度 | ||
(6)基本信息 | ||
6-1 员工信息 | ||
6-2 货商信息 | ||
6-3 商品信息 | ||
6-3-1 正常商品 | ||
6-3-2 处理商品 | ||
6-3-3 打包商品 | ||
6-3-4 负毛利商品 | ||
6-3-5 停购停销商品 | ||
6-3-6 当日调价商品 | ||
6-4 供应商结算 | ||
6-5 商品分类 | ||
6-7 会员管理 | ||
(7)盘点管理 | ||
7-1 全场盘点 | ||
7-1-1 盘点查询(生效后) | ||
7-1-2 录入修改 | ||
7-1-3 录入查询 | ||
7-1-4 盘点数据(统计后) | ||
7-1-5 末盘点商品 | ||
7-1-6 已盘商品分类 | ||
7-1-7 末盘商品分类 | ||
7-1-8 盘点日期设置 | ||
7-1-9 盘点数据统计 | ||
7-1-10 盘点数据生效 | ||
7-2 库存控制 | ||
7-2-1 现货变更 | ||
7-2-2 变更明细 | ||
7-2-3 三十天盘存 | ||
7-2-4 盘点进展报告 | ||
7-2-5 盘点例外报告 | ||
(8)快速操作 | ||
8-1 收货单 | ||
8-2 订货单 | ||
8-3 库区调拨单 | ||
8-4 索赔单 | ||
8-5 行政调拨单 | ||
8-6 报损单 | ||
8-7 批发单 | ||
8-8 进价调整单 | ||
8-9 售价调整单 | ||
8-10供应商 | ||
8-11商品信息 | ||
(9)用户设定 | ||
9-1 更改密码 | ||
9-2 权限更新 | ||
(10)终端设置 | ||
10-1 锁定工作站 | ||
10-2 开放工作站 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。