智欣联创现代物流与物联网实验室方案
实验模拟软件系统由行知供应链实验平台、生产企业ERP 系统、卖场治理软件等软件系统组成,组成完整现代商业物流供应链流程。对条码手艺在采购、生产、运输、仓储、配送、销售、结算、服务等现代物流历程环节和治理中的应用提供全程模拟。使用射频、有线网络、无线网络、智能卡、磁卡手艺为自动识别手艺应用提供一个完整的模拟实验情况。
在模拟实验时,西席可以凭据班级学员情形,将学员分成若干组,一人多职或一人一职。由西席分配学生角色,对实验情况场景初始参数(销售店肆、物流企业、生产企业)举行设置,对实验历程举行控制。
该实验室具备RFID出库入库环节,可与校外实训室营业数据实现对接,使学生在实训室中就可以展现企业现实事情情景。
装备名称 | 型号 | 单元 | 说明 |
生产企业治理系统 | eManager ERP | 1套 | 新增 |
国际货运署理系统 | (大型企业版)中远物流 | 1套 | 新增 |
适用运输治理系统 | DLD-TMS | 1套 | 新增 |
适用仓储治理系统 | 1套 | 新增 | |
物流治理移动信息平台 | DLD-GIS | 1套 | 新增 |
物流治理跟踪显示系统(含LED、跟踪显示控制系统,基础设施安装) | 天马辉 | 1套 | 新增 |
无线物联网电路控制开关 | XZ-IOT-KG-002 | 10个 | 新增 |
无线物联网电路控制插座 | XZ-IOT-CZ-001 | 20个 | 新增 |
无线物联网机电转换控制装置 | XZ-IOT-JD-001 | 3个 | 新增 |
无线物联网遥感可视装置 | XZ-IOT-YT-001 | 2台 | 新增 |
无线网络多协议控制装置 | XZ-IOT-KZ-001 | 2个 | 新增 |
物联网温湿度监控装置 | XZ-IOT-WS-001 | 2个 | 新增 |
装备遥控装置 | XZ-IOT-YK-002 | 2个 | 新增 |
无线多协议红外控制器 | XZ-IOT-HW-001 | 2个 | 新增 |
多功效RFID读写器(含配套天线) | FR200 | 2台 | 新增 |
RFID监控U盘 | CT100 | 2个 | 新增 |
RFID监控读写器 | FR300 | 1台 | 新增 |
信息网关软件 | 信息网关软件 | 1(套) | 新增 |
服务中央软件 | 服务中央软件 | 1(套) | 新增 |
数据中央软件 | 数据中央软件 | 1(套) | 新增 |
客户监控端软件 | 客户监控端软件 | 1(套) | 新增 |
电子舆图 | 电子舆图 | 1(套) | 新增 |
尺度型车载终端 | NAV980 | 4(台) | 新增 |
条码打印机 | Sato cl408e | 1 “沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |