加载中 ...![]()
智欣联创现代物流与物联网实验室方案
治理职员可以通过物联网网络可控摄像头对超市内部举行监控,而且能够控制室内的无线网络装备,如物联网无线红外控制器和无线几点控制器等,通过互联网控制这些装备到达对红外装备和电灯等开关的控制。RFID门禁能够识别出在手推车中的所有商品信息,而且能够实时传输给POS机,POS可以通过网络直接对商品举行结算,免去了排队人工结算,省时又省力。
可开展多项实训实验,实验如下
1、卖场营运营业流程实训
2、现代零售典型自动化营业应用系统实训
3、零售业典型供应链应用技术实训
4、系统信息基础建设实验
5、营运治理实验
6、销售治理实验(含统计剖析治理)
7、财政结算实验
8、盘货治理实验
9、Pos周边装备应用实验
设置清单:
装备名称 | 数目 | 型号 | 备注 | ||
无线物联网电路控制开关 | 10 | XZ-IOT-KG-002 | 新增 | ||
无线物联网电路控制插座 | 20 | XZ-IOT-CZ-001 | 新增 | ||
无线物联网机电转换控制装置 | 3 | XZ-IOT-JD-001 | 新增 | ||
无线物联网遥感可视装置 | 3 | XZ-IOT-YT-001 | 新增 | ||
无线网络多协议控制装置 | 3 | XZ-IOT-KZ-001 | 新增 | ||
物联网温湿度监控装置 | 2 | XZ-IOT-WS-001 | 新增 | ||
装备遥控装置 | 2 | XZ-IOT-YK-002 | 新增 | ||
无线多协议红外控制器 | 2 | XZ-IOT-HW-001 | 新增 | ||
多功效RFID读写器(含配套天线) | 4 | FR200 | 新增 | ||
有源RFID标签 | 50 | TG200 | 新增 | ||
RFID监控U盘 | 2 “沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 推荐阅读 |