加载中 ...
佳庆分销会员管理系统
CRM客户关系管理 佳庆分销管理系统主要包括:客户及会员管理、零售管理、批发管理、物流配送、采购管理、库存管理、财务管理、统计报表等模块,实现了对企业物流、资金流、信息流的过程式管理与控制,其图形化操作、导航式界面依然延续着佳庆系列软件的传统特色,为众多用户提供了直观而快捷的操作模式 具体模块如下所示
模块 | 功能 | 子功能 | 说明 |
客户及会员管理 | 会员信息管理 | 会员信息维护 | 录入会员的姓名、联系电话、生日等信息 |
代理商信息管理 | 代理商信息维护 | 录入代理商的相关信息 | |
加盟商信息管理 | 加盟商信息维护 | 加盟商的相关信息 | |
积分兑换管理 | 积分相关处理 | 积分换礼品、积分转储值、储值转积分 | |
N赠一业务管理 | 买N赠一业务自动统计 | ||
储值卡充值管理 | 储值卡充值 | ||
信誉额度管理 | 对于代理商、加盟商设置信誉额度,超过信誉额度停止发货 | ||
生日提醒 | 自动提醒会员生日 | ||
零售管理(含自营店、加盟店) | 零售单 | 支持读卡器、条码枪等硬件设备 | |
零售退货单 | |||
易货卡管理 | 易货卡可以作为会员馈赠礼品的一种方式 | ||
挂账还款 | |||
销售发票管理 | 记录相关客户发票开具情况 | ||
批发管理 | 批发单 | 对批发客户业务管理 | |
批发退货单 | |||
预付单 | |||
收款单 | |||
物流配送 | 加盟店物流配送 | 加盟店销售 | 加盟店物流配送管理 |
加盟店入库 | |||
加盟店出入库统计 | |||
自营店物流配送 | 总部调拨出库 | 自营店配送管理 | |
自营店入库 | |||
自营店出入库统计 | |||
智能补货管理 | 可以根据商品在各店的安全库存量自动生成补货单,方便总部调拨 | ||
采购管理 | 采购进货 | 总部进货管理 | |
采购退货 | |||
预付账款 | |||
付款管理 | |||
库存管理 | 调拨单 | ||
盘点单 | |||
其他出入库单 | |||
库存报表 | |||
财务管理 | 门店费用录入 | ||
其他收入录入 | |||
单据审核 | APP软件开发 | ||
收付款管理 | |||
统计报表 | 按营业员统计零售报表 | ||
按门店统计零售报表 | |||
按客户统计零售报表 | |||
按代理商统计销售报表 | |||
加盟店销售报表 | |||
商品近效期统计 | 有效期自动报警 | ||
库存报表 | |||
商场分摊报表 | |||
易货卡相关报表 | |||
储值卡相关报表 | |||
POS日结报表 | 自营门店每日进行现金盘点结账 | ||
信用卡银行结算报表 | 银行扣点自动计算 | ||
加盟店应收账款统计报表 | |||
应收应付款管理 | |||
其他报表 | |||
系统设置 | 门店设置 | ||
操作员权限设置 | |||
积分赠品规则设置 | |||
会员卡前缀设置 | |||
价格政策 | 代理商价格体系设置 | 支持按照代理商级别设置不同价格 | |
门店价格体系设置 | 支持按照不同地区门店设置不同的销售价格 | ||
个别代理商单独定价 |
“沈阳软件公司”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服QQ:55506560,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。